Plaats van herkomst: | FI |
Merknaam: | ABB |
Certificering: | Does not supply |
Modelnummer: | DI814 3BUR001454R1 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | in doos |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, PAYONEER |
Levering vermogen: | 10 |
Brandnaam: | ABB | Type kanaal: | DI |
---|---|---|---|
Gewicht: | 00,3 kg | Isolatie: | Individuele galvanisch geïsoleerde kanalen |
Productsoort: | I-O_Module | Product-ID: | DI814 3BUR001454R1 |
RoHSstatus: | In overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van de EU | Deelnummer: | DI814 3BUR001454R1 |
ABB DI811 3BSE008552R1 PR:C PLC-module DI 811 S800 Digitale invoer 48V 48V
Beschrijving
Deze module heeft 16 digitale ingangen. Het signaalspanningsbereik is 36 tot 60 volt DC en de ingangsstroom is 4 mA bij 48 V.De ingangen zijn verdeeld in twee afzonderlijk geïsoleerde groepen met acht kanalen en een spanningscontrole-invoer in elke groepElk invoerkanaal bestaat uit stroombeperkende componenten, EMC-beschermingscomponenten, een LED met inputstatusindicatie en een optische isolatie barrière.De processpanningsbewaking input geven kanaalfoutsignalen als de spanning verdwijntHet foutsignaal kan via de ModuleBus worden afgelezen.
Algemene informatie
Artikelnummer | 3BSE008552R1 |
Type | Digitale invoer |
Signalspecificatie | 48 V stroom |
Aantal kanalen | 16 |
Signaltype | Stroomverzinken |
HART | - Nee, niet echt. |
Staatsonderneming | - Nee, niet echt. |
Afschaffing | - Nee, niet echt. |
Hoge integriteit | - Nee, niet echt. |
Intrinsieke veiligheid | - Nee, niet echt. |
Mechanische werkzaamheden | S800 |
Gedetailleerde gegevens
Invoerspanningsbereik, "0" | -60... +10 V |
Invoerspanningsbereik, "1" | 30... 60 V |
Inputimpedantie | 11 kΩ |
Isolatie | Groepsgewijs geïsoleerd van de grond, 2 groepen met 8 kanalen |
Filtertijden (digitaal, selecteerbaar) | 2, 4, 8, 16 ms |
Stroombeperking | Sensorvermogen kan worden beperkt door de MTU |
Maximale lengte van de veldkabel | 600 meter (656 meter) |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
Dielectrische testspanning | 500 V.c. |
Energieverlies | Typ. 2,7 W |
Stroomverbruik +5 V Modulebus | 50 mA |
Stroomverbruik +24 V Modulebus | 0 |
Stroomverbruik + 24 V extern | 0 |
Diagnostiek
LED's voor | F (ault), R (un), W (lezen), kanaal 1-16 ("0" of "1") |
Toezicht | Processpanning, 1 per groep |
Aanduiding van de status van het toezicht | Fout van de module, waarschuwing van de module, fout van het kanaal |
Afmetingen
Breedte | 45 mm (1,77 ̊) |
Diepte | 102 mm (4.01 ), 111 mm (4.37 ), inclusief aansluiting |
Hoogte | 119 mm (4,7 ̊) |
Gewicht | 00,15 kg (0,33 lbs) |
V: Wat is de merknaam van het product?
De merknaam van het product is ABB.
V: Wat is het modelnummer van het product?
A: Het modelnummer van het product is:DI814 3BUR001454R1.
V: Waar wordt het product geproduceerd?
A: Het product is vervaardigd in FI.
V: Wat zijn de beschikbare betalingsvoorwaarden?
A: De beschikbare betalingsvoorwaarden zijn T/T, Western Union en PAYONEER.
V: Wat is de levertijd voor het product?
A: De levertijd voor het product is 3-5 dagen.
Wisdomlong Technology CO., LTD Featured Products:
Servo aandrijving / Servo motor
Servo aandrijving / Servo motor
Module DCS / PLC
DeltaV-module / servomotor.
[ABB]Input-Output-module
[AB]Module / Touchscreen
[GE]IC69 serie PLC/ Fanuc servomotor en aandrijving
Contactpersoon: Florence Zhang
Tel.: 86-18318060200
Fax: Zhang hefei