Plaats van herkomst: | Japan |
Merknaam: | Mitsubishi |
Modelnummer: | Hc-UFS352 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
---|---|
Verpakking Details: | Nieuw in originele boxRockwellautomatisering |
Levertijd: | 5-8 het werk daysRockwell Automatisering |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1 |
Voorwaarde: | Nieuw | Nominaal Outputvoltage: | 120 / 240 VAC |
---|---|---|---|
Producttype: | Uitvoermodule | Garantie: | 1 jaar |
Outputstroom per punt: | 2A | Nominale spanning: | 120/240 V AC |
De Waaier van het outputvoltage: | 85/264 V AC | Toevloedstroom: | 25 A voor één cyclus |
De Servomotor3.5kw 2000 t/min 3,5 Output van Mitsubishi hc-UFS352 Melservo HC
Productinformatie Mitsubishi hc-UFS352:
Fabrikant: Mitsubishi Electric
Product Nr. : Hc-SFS352
Producttype: Servomotor
Servoversterkermodel: M.-j2s-350A/B
Motorreeks: Middelgrote inertie, middelgrote capaciteit
De Capaciteit van de machtsfaciliteit [kVA]: 5.5
Output (kW): 3.5
Inertieogenblik, WK2 [oz in2]: 448.33
Gewicht: 19 Kg
Meer informatie:
Model | Var geëtiketteerde mensions | |||
1000m/min | 2000m/min | 3000m/min | L | KL |
HC-SFS 52 (B) HC-SFS 524 (B) |
HC-SFS 53 (B) | 120 (4,72) c153 (6,02) > |
51.5 (2,03) | |
H CSFS 102 (B) HC-SFS 1024 (B) |
HC-SFS 103 (B) | 145 (5,71) c178 (7,01) > |
76.5 (3,01) | |
HC-S FSB 1 (B) | H CSFS 152 (B) HC-SFS 1524 (B) |
HC-SFS 153 (B) | 170 (6,69) 203 (7,99) |
101.5 (4,00) |
Servomotorreeks | HC-UFS2000r/min reeks (Vlakke model, middelgrote capaciteit) | HC-UFS3000rminsees (Hoedenwijze, kleine capaci y) | ||||||||||
Modellen Specificaties |
Servomotor model hc-UFS | 72 (B) | 152 (B) | 202 (B) | 352 (B) | 502 (B) | 13 (B) | 23 (B) | 43 (B) | 73 (B) | ||
Servo-ampère model M.-J2S (Nota 9 |
500A/B/CP/CL (Nota 10) |
70A/B/CP/CL | ||||||||||
Eom | De ity capaciteit van machtsfaci (Nota 1) (kVA) | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1.3 | ||
Ononderbroken lopende plicht |
Nominaal vermogen (kW | 0,75 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | ||
0,32 (45,3) | 0,64 (90,6) | 1.3 (184,1) | 2.4 (339,8) | |||||||||
Maximumkoppel (NM [oz binnen]) | 1.9 (269,0) | 3.8 (538,1) 7,2 (1019,5) | ||||||||||
Geschatte snelheid (r/min) | 2000 | 3000 | ||||||||||
Maximumsnelheid (r/min) | 3000 | 2500 | 4500 | |||||||||
Toelaatbare onmiddellijke snelheid (r/min) | 3450 | 2875 | 5175 | |||||||||
Machtstarief bij ononderbroken geschatte torsie (kW/s) | 12.3 | 23.2 | 23.9 | 36.5 | 49.6 | 15.5 | 19.2 | 47.7 | 9.76 | |||
Geschatte stroom (A | 5.4 | 9.7 | 14 | 23 | 28 | 0,76 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | |||
Maximumstroom (A) | 16.2 | 29.1 | 42 | 69 | 84 | 2.5 | 4.95 | 9.24 | 12.9 | |||
Regeneratief (tijden/min) (Nota 2, 3) |
Zonder opties | 53 | 124 | 68 | 44 | 31 | (Nota 4 | (Nota 4) | 410 | 41 | ||
M.-RB032 (30W) | 79 | 一 | (Nota 4) | (Nota 4) | 1230 | 62 | ||||||
remmend frequentie M.-Rb 12 (100W) | 264 | (Nota 4) | 4100 | 206 | ||||||||
M.-RB30 (300W) | — | 372 | 203 | 102 | 72 | |||||||
M.-RB32 (300W) | 791 | 一 | 618 | |||||||||
M.-Rb 50 (500W) (Nota 8) | 620 | 338 | 169 | 119 | — — | |||||||
Ogenblik van inertie J (x 10*kgm) iJ (oz binnen) |
Norm | 10.4 (56,9) | 5.90 (32,3) | |||||||||
Met elektromagnetische rem | 12.4 (67,8) | |||||||||||
Geadviseerde ladings/het ogenblik van de motorinertie verhouding | 15 keer het maximum van het de inertieogenblik van de servomotor (Nota 5) | |||||||||||
Snelheid/positiedetector | 17-beetje codeur (Resolutie per codeur/servomotorrotation: 131072p/rev) | |||||||||||
Gehechtheid | Olieverbinding | |||||||||||
Structuur | Totaal ingesloten niet-geventileerd (beveiligingsniveau: IP 65) | Lated de totaal ingesloten niet opening (bescherm op niveau: IP 65) (Nota 6) | ||||||||||
Milieu | Omgevingstemperatuur | 0 aan 40℃ (32to104F) (niet bevriezend), opslag: - 15to70C (5to158F) (niet bevriezend) | ||||||||||
Omringende vochtigheid | 80%RH (noncondensing) maximum, opslag: (noncondensing) 90%RHmaximum | |||||||||||
Atmosfeer | Binnen (geen direct zonlicht; geen corrosief gas, ontvlambaar gas, oliemist of stof | |||||||||||
Verhoging | 1000m (3280ft) of minder boven verbindingsvooravond | |||||||||||
Trilling (Nota 7) | X, Y: 24.5m/s' | X: 24.5m/s, Y: 49m/s? | X, Y: 49m/s? | |||||||||
Massa (kg [pond]) |
Norm | 8 (17,6) | 11 (24,2) | 16 (35,3) | 20 (44,1) | 24 (52,9) | 0,8 (1,76) | 1.5 (3,30) | 1.7 (3,75) | 5.0 (11,02) | ||
Met elektromagnetische rem | 10 (22,0) | 13 (28,6) | 22 (48,5) | 26 (57,3) | 30 (66,1) | 1.2 (2,64) | 2.2 (4,85) | 2.4 (5,29) | 6.2 (13,66) | |||
10A (1) /B (1)/|20A (1) /B (1)/40A (1/B (1) | ||||||||||||
70A/B/CP/CL200A/B/CP/CL350A/B/CP/CL | ||||||||||||
CP (1CL (1) CP (1) /CL (1) CP (1) /CL (1) | ||||||||||||
Geschatte torsie (NM [oz binnen]) 3,58 (506,9) 7,16 (1013,8) 9,55 (1352,3) 16,7 (2364,7) 23,9 (3384,2) | ||||||||||||
10.7 (1515,1) 21,6 (3058,6) 28,5 (4035,6) 50,1 (7094,2) 71,6 (10138,6) 0,95 (134,5) | ||||||||||||
22.1 (120,8) 38,2 (208,8) 76,5 (418,2) 115 (628,7) 0,066 (0,361) 0,241 (1,317) 0,365 (1,995) | ||||||||||||
24.1 (131,7) 46,8 (255,8) 85,1 (465,2) 123,6 (675,7) 0,074 (0,405) 0,323 (1,766) 0,447 (2,444) 6,10 (33,3) |
Ons merk:
1, eerst, verzendt ons het merk, modelcode/beeld van het naambord, de hoeveelheid voor onderzoek. Dan zullen wij het citaat naar u verzenden. na het bevestigen van het model en de hoeveelheid, dan zullen wij pi aan u.
2, u kunnen door Paypal/Western Union/Handelsverzekering T/T. overbrengen. Toen wij de betaling ontvingen, dan zullen wij beginnen om de orde voor u zo vlug mogelijk voor te bereiden.
Contactpersoon: Ms. Harper
Tel.: 86-13170829968
Fax: 86--25020661