| Plaats van herkomst: | Estland |
| Merknaam: | ABB |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | DI821 3BSE008550R1 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Nieuw in originele doos |
| Levertijd: | 3-5 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 |
| Model: | DI821 3BSE008550R1 | Merken: | ABB |
|---|---|---|---|
| Land van herkomst: | Estland | Netto gewicht van het product: | 00,3 kg |
| Productsoort: | I-O_Module | Werktuigkundigen: | S800 |
| Aantal kanalen: | 8 | Type kanaal: | Di |
ABB DI821 3BSE008550R1 DIGITAL INPUT 230V 8 CH
De DI821 is een 8-kanaal, 230 V a.c./d.c, digitale invoermodule voor de S800 I/O. Deze module heeft 8 digitale ingangen..c. Het DC-invoerspanningsbereik is 175 tot 275 volt en de inputstroom is 1,6 mA bij 220 V DC. De ingangen zijn afzonderlijk geïsoleerd.
Elk invoerkanaal bestaat uit stroombeperkende componenten, EMC-beschermingscomponenten, een LED die de invoertoestand aangeeft, een optische isolatiebarrière en een analoge filter (6 ms).
Kanaal 1 kan worden gebruikt als spanningsbewakingsinvoer voor kanalen 2 tot en met 4, en kanaal 8 kan worden gebruikt als spanningsbewakingsinvoer voor kanalen 5 tot en met 7.,de foutinvoer wordt geactiveerd en de waarschuwings-LED wordt ingeschakeld. Het foutsignaal kan worden afgelezen van de ModuleBus.
Algemene informatie
| Artikelnummer | 3BSE008512R1 |
| Type | Digitale invoer |
| Signalspecificatie | 230 V stroom, 220 V stroom |
| Aantal kanalen | 8 |
| Signaltype | Stroomverzinken |
| HART | - Nee, niet echt. |
| Staatsonderneming | - Nee, niet echt. |
| Afschaffing | - Nee, niet echt. |
| Hoge integriteit | - Nee, niet echt. |
| Intrinsieke veiligheid | - Nee, niet echt. |
| Mechanische werkzaamheden | S800 |
Gedetailleerde gegevens
| Invoerspanningsbereik, "0" | 050 V stroom, 0... 40 V stroom. |
| Invoerspanningsbereik, "1" | 164264 V stroom, 175 V stroom, 275 V stroom. |
| Inputimpedantie | 21 kΩ (a.c.) / 134 kΩ (d.c.) |
| Isolatie | Individueel geïsoleerde kanalen |
| Filtertijden (digitaal, selecteerbaar) | 2, 4, 8, 16 ms |
| Invoerfrequentiebereik | 4763 Hz. |
| Analoogfilter Aan/uit vertraging | 5 / 28 ms |
| Stroombeperking | Sensorvermogen kan worden beperkt door de MTU |
| Maximale lengte van de veldkabel | 200 meter (219 meter) 100 pF/m voor ac, 600 meter (656 meter) voor d.c. |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Dielectrische testspanning | 2000 V.c. |
| Energieverlies | Typ. 2,8 W |
| Stroomverbruik +5 V Modulebus | 50 mA |
| Stroomverbruik +24 V Modulebus | 0 |
| Stroomverbruik + 24 V extern | 0 |
Diagnostiek
| LED's voor | F (ault), R (un), W (lezen), Kanaal 1-16 Status |
| Toezicht | Processpanning, kanaal 1 en 8 kunnen per groep worden gebruikt |
| Aanduiding van de status van het toezicht | Fout van de module, waarschuwing van de module, fout van het kanaal |
Milieu en certificering
| CE-markering | - Ja, dat klopt. |
| Elektrische veiligheid | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van de voertuigen aangemerkt. |
| Gevaarlijke plaats | - |
| Certificering van schepen | ABS, BV, DNV, LR |
| Temperatuur, werking | 0 tot +55 °C (+32 tot +131 °F), goedkeuring wordt verleend voor +5 tot +55 °C |
| Temperatuur, opslag | -40 tot +70 °C (-40 tot +158 °F) |
| Verontreinigingsgraad | Graad 2, IEC 60664-1 |
| Corrosiebescherming | ISA-S71.04: G3 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot en met 95%, niet-condenserend |
| Maximale omgevingstemperatuur | 55 °C (131 °F), voor verticale montage in compacte MTU's 40 °C (104 °F) |
| Beschermingsklasse | IP20 volgens IEC 60529 |
| Mechanische bedrijfsomstandigheden | IEC/EN 61131-2 |
| EMC | EN 61000-6-4 en EN 61000-6-2 |
| Overspanningscategorieën | IEC/EN 60664-1, EN 50178 |
| Klasse van de uitrusting | Klasse I volgens IEC 61140; (grondbeschermd) |
| RoHS-naleving | Richtlijn 2011/65/EU (EN 50581:2012) |
| Naleving van WEEE | Richtlijn 2012/19/EU |
Verenigbaarheid
| Gebruik met MTU | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: |
| Sleutelcode | Airconditioning |
Afmetingen
| Breedte | 45 mm (1,77 ̊) |
| Diepte | 102 mm (4.01 ), 111 mm (4.37 ), inclusief aansluiting |
| Hoogte | 119 mm (4,7 ̊) |
| Gewicht | 0.18 kg (0,4 lb) |
![]()
Ons merk:
Module DCS/PLC/Sender.
[Emerson/Delta V] Module/CT Motor & Drives
[ABB] I/O-module
[AB] Module&Touch Screen
Zender.
Zender.
Servo Drive en Servo Motor.
[GE/Fanuc] IC69 serie PLC
[Mitsubishi] Servo Drive&Servo Motor
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,Ebmpapst enz.)
1Stuur ons eerst demerk,Modelcode/afbeelding van het naambord,de hoeveelheidWe sturen u een offerte na bevestiging van het model en de hoeveelheid.
2U kunt overmaken via Paypal/Western Union/Trade assurance/T/T. Wanneer we de betaling hebben ontvangen, dan zullen we de bestelling zo snel mogelijk voor u voorbereiden.
Contactpersoon: Ms. Florence Zhang
Tel.: 86-18318060200
Fax: Zhang hefei